| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-018 | 2025-02-10 | 081522314449 | 169 | 41 |
| 2025-017 | 2025-02-09 | 031218273542 | 137 | 39 |
| 2025-016 | 2025-02-08 | 010917283647 | 138 | 46 |
| 2025-015 | 2025-02-07 | 051421303948 | 157 | 43 |
| 2025-014 | 2025-02-06 | 021119263445 | 137 | 43 |
| 2025-013 | 2025-02-05 | 071324293846 | 157 | 39 |
| 2025-012 | 2025-02-04 | 041020253341 | 133 | 37 |
| 2025-011 | 2025-02-03 | 061623324049 | 166 | 43 |
| 2025-010 | 2025-02-02 | 081422313744 | 156 | 36 |
| 2025-009 | 2025-02-01 | 021218273548 | 142 | 46 |
* 以上数据仅为模拟展示,用于数据分析示例。
热度基于最近30期开奖数据统计。
最近20期出现频率最高的号码
最近20期出现频率最低的号码
当前遗漏期数较长的号码
最近10期和值分别为:169, 137, 138, 157, 137, 157, 133, 166, 156, 142。和值主要集中分布在130~170区间,平均和值148.5,整体波动幅度较为稳定。从趋势看,和值在经历前期高位后略有回落,但仍保持在中高区间。
区间分布上,150以上占比约50%,130-150占比40%,130以下占比10%。建议关注和值在140-160之间的号码组合。
基于最近30期开奖号码绘制的折线趋势图(示意)
近期奇偶分布较为均衡,大小比(以25为界)偏向大号。